您现在的位置是: 首页 > 电脑故障 电脑故障

普通u盘价格表大全最新_普通u盘价格表大全最新版_3

ysladmin 2024-07-09 人已围观

简介普通u盘价格表大全最新_普通u盘价格表大全最新版       希望我能够为您提供一些关于普通u盘价格表大全最新的信息和知识。如果您有任何疑问或需要进一步的解释,请

普通u盘价格表大全最新_普通u盘价格表大全最新版

       希望我能够为您提供一些关于普通u盘价格表大全最新的信息和知识。如果您有任何疑问或需要进一步的解释,请随时告诉我。

1.生产一个普通的U盘成本要多少钱?

普通u盘价格表大全最新_普通u盘价格表大全最新版

生产一个普通的U盘成本要多少钱?

       如果是a级256MB80元左右,512MB150元左右,以上是a级的多数u盘采用的,当然一些超低的u盘更低但质量。。。以下是大容量的国际价格:

       周 日期 1Gb 2Gb 4Gb 8Gb 16Gb

       1W 2月7日 $6.96 $11.69 $20.36 $38.17 $69.94

       2W 2月14日 $6.32 $10.49 $17.89 $36.58 $59.52

       3W 2月21日 $5.60 $9.42 $15.52 $33.90 $51.02

       4W 2月27日 $5.18 $8.55 $14.81 $31.54 $47.10

       5W 3月7日 $5.11 $8.05 $13.13 $29.20 $45.20

       6W 3月14日 $4.68 $7.17 $11.50 $28.17 $44.77

       7W 3月21日 $4.26 $6.26 $10.22 $25.99 $40.76

       8W 3月28日 $4.07 $5.27 $9.23 $24.46 $38.80

       9W 4月4日 $4.50 $5.67 $10.54 $24.76 $39.59

       10W 4月11日 $4.27 $5.14 $9.91 $24.32 $38.40

       11W 4月18日 $4.08 $5.02 $9.66 $24.44 $37.60

       12W 4月25日 $4.03 $5.03 $9.35 $23.14 $36.00

       13W 5月2日 $4.01 $5.14 $9.12 $22.36 $35.78

       14W 5月8日 $4.04 $5.19 $9.09 $22.32 $35.78

       15W 5月15日 $4.18 $5.45 $9.32 $22.38 $36.31

       16W 5月22日 $4.18 $5.63 $9.39 $22.64 $36.29

       17W 5月29日 $4.11 $5.61 $9.28 $22.06 $35.68

       18W 6月5日 $5.64 $9.34 $22.21 $36.07

       19W 6月12日 $4.06 $5.64 $9.34 $22.21 $36.07

       20W 6月19日 $4.01 $5.40 $9.24 $21.93 $34.97

       21W 6月26日 $3.85 $5.18 $8.92 $21.72 $33.15

       22W 7月3日 $3.72 $5.10 $8.69 $21.20 $31.70

       23W 7月10日 $3.63 $4.97 $8.10 $14.62 $30.10

       24W 7月17日 $3.52 $4.90 $8.02 $14.20 $29.77

       好了,今天关于“普通u盘价格表大全最新”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“普通u盘价格表大全最新”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。